製品名: | セラミックファイバーボード | 形状:: | 委員会 |
---|---|---|---|
特徴:: | 耐熱,耐腐蝕,軽量 | 使用: | 壁面,炉,炉など |
材料:: | セラミック ファイバ | 温度範囲: | 1430℃ |
適用する: | 熱隔離 | サイズ: | パーソナライズ可能 1200*1000*25mm/1200*1000*50mm |
密度: | 200kg/m3 | 形状: | プレート |
色: | ホワイト | タイプ: | 熱絶縁材 |
化学組成: | AL2O3+SIO2 | 密度 (kg/m3): | 128,96 |
ハイライト: | 耐火性のコーティングのセラミック ファイバ板,SIO2セラミック ファイバ板,1430Cセラミック ファイバの耐火物 |
月桂樹のセラミック ファイバ板はである1430℃ (2600℉)まで温度で適用のためのアルミナ無水ケイ酸繊維と処理される軽量の処理し難い材料
セラミック ファイバ板はセラミック ファイバ毛布より高いガスの速度に抵抗する真空によって形作られるプロダクト、それであり低い熱伝導性および低熱貯蔵による炉、ボイラー管および積み重ねのライニングにとって理想的であり維持のためのより短いサイクル時間そしてクイック アクセスを許可する。
項目 | 公有地 | 標準 | 純粋なH | Hのアルミナ | ジルコニウム |
AL2O3 (%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
Fe2O3 (%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ZrO2 (%) | - | - | - | - | 15-19 |
分類の温度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
働く温度(℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
密度(kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
残存収縮(%) (after24時間、密度128kg/m3) | -4 (1000°C) |
-3 (1000°C) |
-3 (1100°C) |
-3 (1250°C) |
-3 (1350°C) |
引張強さ(Mpa) density128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
最先端の完全な自動装置は厳しくQCの制御システムローカルおよび国際市場の条件を満たすために質を保証し、私達は安全なパッケージのためのfamouseおよび敏速な配達である。
より多くの情報のための私達に連絡する歓迎。